出荷カレンダー
| 品名 | 産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
| 夕張IKメロン | 夕張IKメロン | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| でんすけすいか | でんすけすいか | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富良野メロン | 富良野メロン | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕張メロン | 夕張メロン | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大浜みやこ 南瓜 | 大浜みやこ | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッポロ西瓜 | サッポロ西瓜 | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌黄玉葱 | 札幌黄玉葱 | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサヒメロン | アサヒメロン | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

